住まい:持家:住宅ローン控除を入力
住宅ローン控除に関する設定を行う画面です。
この画面の表示方法はこちらをご覧ください。
住宅ローン控除 かんたん設定
建物の新築/中古の区分や、認定住宅かどうか、購入時の消費税など、建物に関する設定をします。
住宅ローン控除の上限額は、これらの設定によって自動計算されます。
居住開始年月によって設定項目の表示が異なる
かんたん設定では、あらかじめ設定された持家の居住開始年月に基づき、設定項目が変化します。
これは、各年によって住宅ローン控除の仕組みや要件が異なるためです。
画面に表示される項目を設定することで、下記を自動計算しています。
- 控除率(1%、0.7%、など)
- 控除の年数(10年、13年、など)
- ローン年末残高の上限(3000万円、4000万円、など)
- 住民税での控除限度額と、課税所得に対する割合
住宅ローン控除 詳細設定
控除率、控除の年数、ローン年末残高など、住宅ローン控除の計算で用いられる要素を設定します。
どのような条件で住宅ローン控除が適用されるかを把握している必要がありますが、様々な条件の住宅ローン控除計算に対応ができます。
【参考】住宅ローン控除の適用内容の一覧
居住開始の時期により、適用内容が以下の通り異なります。
[将来] 2025(令和7)年1月〜2025(令和7)年12月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築/中古 | 住宅の種類 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
新築 | 認定住宅 | 0.7% | 13年 | 4500万円 | 課税所得の5% (上限97500円) |
ZEH水準 | 13年 | 3500万円 | |||
省エネ基準 | 13年 | 3000万円 | |||
一般住宅 | 10年 | 0円 | |||
中古 | 認定住宅 ZEH水準 省エネ基準 |
0.7% | 10年 | 3000万円 | |
一般住宅 | 10年 | 2000万円 |
- 新築の一般住宅では、ほぼすべての場合に住宅ローン控除は受けられなくなる。
2024(令和6)年1月〜2024(令和6)年12月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築/中古 | 住宅の種類 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
新築 | 認定住宅 | 0.7% | 13年 | 4500万円 ※2 | 課税所得の5% (上限97500円) |
ZEH水準 | 13年 | 3500万円 ※3 | |||
省エネ基準 | 13年 | 3000万円 ※3 | |||
一般住宅 | 10年 | 2000万円 ※1 | |||
中古 | 認定住宅 ZEH水準 省エネ基準 |
0.7% | 10年 | 3000万円 | |
一般住宅 | 10年 | 2000万円 |
- ※1:新築の一般住宅では、一定要件を満たす場合に限り上記の住宅ローン控除を受けられる。そうでない場合は、住宅ローン控除は受けられなくなる。
- ※2:子育て世帯の場合は、5000万円とする。
- ※3:子育て世帯の場合は、この金額にさらに1000万円が加算された額とする。
2022(令和4)年1月〜2023(令和5)年12月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築/中古 | 住宅の種類 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
新築 | 認定住宅 | 0.7% | 13年 | 5000万円 | 課税所得の5% (上限97500円) |
ZEH水準 | 13年 | 4500万円 | |||
省エネ基準 | 13年 | 4000万円 | |||
一般住宅 | 13年 | 3000万円 | |||
中古 | 認定住宅 ZEH水準 省エネ基準 |
0.7% | 10年 | 3000万円 | |
一般住宅 | 10年 | 2000万円 |
2019(令和1)年10月〜2021(令和3)年12月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住宅の種類 | 消費税率 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
認定住宅 | 10% | 1% | 13年 | 5000万円 | 課税所得の7% (上限136,500円) |
8% | 10年 | 5000万円 | |||
8%未満 | 10年 | 3000万円 | |||
一般住宅 | 10% | 1% | 13年 | 4000万円 | |
8% | 10年 | 4000万円 | |||
8%未満 | 10年 | 2000万円 |
2014(平成26)年1月〜2019(令和1)年9月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住宅の種類 | 消費税率 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
認定住宅 | 8% | 1% | 10年 | 5000万円 | 課税所得の7% (上限136,500円) |
8%未満 | 10年 | 3000万円 | |||
一般住宅 | 8% | 1% | 10年 | 4000万円 | |
8%未満 | 10年 | 2000万円 |
2013(平成25)年1月〜2013(平成25)年12月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築/中古 | 住宅の種類 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
新築 | 認定住宅 | 1% | 10年 | 3000万円 | 課税所得の5% (上限97500円) |
一般住宅 | 10年 | 2000万円 | |||
中古 | 認定&一般 | 1% | 10年 | 2000万円 |
2012(平成24)年1月〜2012(平成24)年12月
前提条件 | 適用内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築/中古 | 住宅の種類 | 控除率 | 控除年 | 残高上限 | 住民税 |
新築 | 認定住宅 | 1% | 10年 | 4000万円 | 課税所得の5% (上限97500円) |
一般住宅 | 10年 | 3000万円 | |||
中古 | 認定&一般 | 1% | 10年 | 3000万円 |
※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。
家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから
FPユーザー向けの勉強会も開催中!
Zoom参加OK・録画配信あり
Zoom参加OK・録画配信あり